BMI Calculator Chart : Official Version
The official BMI calculator chart ranges from 58 to 76 inches for height and 19 to 54 for body mass index score. For easier viewing, we've divided both the English/Imperial and Metric versions in half based on body mass index.
For a simpler way to determine your BMI, use our free BMI Calculator in the right margin.
- English/Imperial for body mass index between 19 and 35
- English/Imperial for body mass index between 36 and 54
- Metric for body mass index between 19 and 35
- Metric for body mass index between 36 and 54
- Importance of body mass index & what it means to you (on a separate page)
English/Imperial BMI Calculator Chart
(body mass index between 19 and 35)
| BMI | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Height (in.) |
Body Weight (pounds) | ||||||||||||||||
| 58 | 91 | 96 | 100 | 105 | 110 | 115 | 119 | 124 | 129 | 134 | 138 | 143 | 148 | 153 | 158 | 162 | 167 |
| 59 | 94 | 99 | 104 | 109 | 114 | 119 | 124 | 128 | 133 | 138 | 143 | 148 | 153 | 158 | 163 | 168 | 173 |
| 60 | 97 | 102 | 107 | 112 | 118 | 123 | 128 | 133 | 138 | 143 | 148 | 153 | 158 | 163 | 168 | 174 | 179 |
| 61 | 100 | 106 | 111 | 116 | 122 | 127 | 132 | 137 | 143 | 148 | 153 | 158 | 164 | 169 | 174 | 180 | 185 |
| 62 | 104 | 109 | 115 | 120 | 126 | 131 | 136 | 142 | 147 | 153 | 158 | 164 | 169 | 175 | 180 | 186 | 191 |
| 63 | 107 | 113 | 118 | 124 | 130 | 135 | 141 | 146 | 152 | 158 | 163 | 169 | 175 | 180 | 186 | 191 | 197 |
| 64 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 145 | 151 | 157 | 163 | 169 | 174 | 180 | 186 | 192 | 197 | 204 |
| 65 | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 | 150 | 156 | 162 | 168 | 174 | 180 | 186 | 192 | 198 | 204 | 210 |
| 66 | 118 | 124 | 130 | 136 | 142 | 148 | 155 | 161 | 167 | 173 | 179 | 186 | 192 | 198 | 204 | 210 | 216 |
| 67 | 121 | 127 | 134 | 140 | 146 | 153 | 159 | 166 | 172 | 178 | 185 | 191 | 198 | 204 | 211 | 217 | 223 |
| 68 | 125 | 131 | 138 | 144 | 151 | 158 | 164 | 171 | 177 | 184 | 190 | 197 | 203 | 210 | 216 | 223 | 230 |
| 69 | 128 | 135 | 142 | 149 | 155 | 162 | 169 | 176 | 182 | 189 | 196 | 203 | 209 | 216 | 223 | 230 | 236 |
| 70 | 132 | 139 | 146 | 153 | 160 | 167 | 174 | 181 | 188 | 195 | 202 | 209 | 216 | 222 | 229 | 236 | 243 |
| 71 | 136 | 143 | 150 | 157 | 165 | 172 | 179 | 186 | 193 | 200 | 208 | 215 | 222 | 229 | 236 | 243 | 250 |
| 72 | 140 | 147 | 154 | 162 | 169 | 177 | 184 | 191 | 199 | 206 | 213 | 221 | 228 | 235 | 242 | 250 | 258 |
| 73 | 144 | 151 | 159 | 166 | 174 | 182 | 189 | 197 | 204 | 212 | 219 | 227 | 235 | 242 | 250 | 257 | 265 |
| 74 | 148 | 155 | 163 | 171 | 179 | 186 | 194 | 202 | 210 | 218 | 225 | 233 | 241 | 249 | 256 | 264 | 272 |
| 75 | 152 | 160 | 168 | 176 | 184 | 192 | 200 | 208 | 216 | 224 | 232 | 240 | 248 | 256 | 264 | 272 | 279 |
| 76 | 156 | 164 | 172 | 180 | 189 | 197 | 205 | 213 | 221 | 230 | 238 | 246 | 254 | 263 | 271 | 279 | 287 |
English/Imperial BMI Calculator Chart
(body mass index between 36 and 54)
| BMI | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Height (in.) |
Body Weight (pounds) | ||||||||||||||||||
| 58 | 172 | 177 | 181 | 186 | 191 | 196 | 201 | 205 | 210 | 215 | 220 | 224 | 229 | 234 | 239 | 244 | 248 | 253 | 258 |
| 59 | 178 | 183 | 188 | 193 | 198 | 203 | 208 | 212 | 217 | 222 | 227 | 232 | 237 | 242 | 247 | 252 | 257 | 262 | 267 |
| 60 | 184 | 189 | 194 | 199 | 204 | 209 | 215 | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 261 | 266 | 271 | 276 |
| 61 | 190 | 195 | 201 | 206 | 211 | 217 | 222 | 227 | 232 | 238 | 243 | 248 | 254 | 259 | 264 | 269 | 275 | 280 | 285 |
| 62 | 196 | 202 | 207 | 213 | 218 | 224 | 229 | 235 | 240 | 246 | 251 | 256 | 262 | 267 | 273 | 278 | 284 | 289 | 295 |
| 63 | 203 | 208 | 214 | 220 | 225 | 231 | 237 | 242 | 248 | 254 | 259 | 265 | 270 | 278 | 282 | 287 | 293 | 299 | 304 |
| 64 | 209 | 215 | 221 | 227 | 232 | 238 | 244 | 250 | 256 | 262 | 267 | 273 | 279 | 285 | 291 | 296 | 302 | 308 | 314 |
| 65 | 216 | 222 | 228 | 234 | 240 | 246 | 252 | 258 | 264 | 270 | 276 | 282 | 288 | 294 | 300 | 306 | 312 | 318 | 324 |
| 66 | 223 | 229 | 235 | 241 | 247 | 253 | 260 | 266 | 272 | 278 | 284 | 291 | 297 | 303 | 309 | 315 | 322 | 328 | 334 |
| 67 | 230 | 236 | 242 | 249 | 255 | 261 | 268 | 274 | 280 | 287 | 293 | 299 | 306 | 312 | 319 | 325 | 331 | 338 | 344 |
| 68 | 236 | 243 | 249 | 256 | 262 | 269 | 276 | 282 | 289 | 295 | 302 | 308 | 315 | 322 | 328 | 335 | 341 | 348 | 354 |
| 69 | 243 | 250 | 257 | 263 | 270 | 277 | 284 | 291 | 297 | 304 | 311 | 318 | 324 | 331 | 338 | 345 | 351 | 358 | 365 |
| 70 | 250 | 257 | 264 | 271 | 278 | 285 | 292 | 299 | 306 | 313 | 320 | 327 | 334 | 341 | 348 | 355 | 362 | 369 | 376 |
| 71 | 257 | 265 | 272 | 279 | 286 | 293 | 301 | 308 | 315 | 322 | 329 | 338 | 343 | 351 | 358 | 365 | 372 | 379 | 386 |
| 72 | 265 | 272 | 279 | 287 | 294 | 302 | 309 | 316 | 324 | 331 | 338 | 346 | 353 | 361 | 368 | 375 | 383 | 390 | 397 |
| 73 | 272 | 280 | 288 | 295 | 302 | 310 | 318 | 325 | 333 | 340 | 348 | 355 | 363 | 371 | 378 | 386 | 393 | 401 | 408 |
| 74 | 280 | 287 | 295 | 303 | 311 | 319 | 326 | 334 | 342 | 350 | 358 | 365 | 373 | 381 | 389 | 396 | 404 | 412 | 420 |
| 75 | 287 | 295 | 303 | 311 | 319 | 327 | 335 | 343 | 351 | 359 | 367 | 375 | 383 | 391 | 399 | 407 | 415 | 423 | 431 |
| 76 | 295 | 304 | 312 | 320 | 328 | 336 | 344 | 353 | 361 | 369 | 377 | 385 | 394 | 402 | 410 | 418 | 426 | 435 | 443 |
Metric BMI Calculator Chart
(body mass index between 19 and 35)
| BMI | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Height (cm) |
Body Weight (kg) | ||||||||||||||||
| 147 | 41 | 44 | 45 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 72 | 73 | 76 |
| 150 | 43 | 45 | 47 | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 63 | 65 | 67 | 69 | 72 | 74 | 76 | 78 |
| 152 | 44 | 46 | 49 | 51 | 54 | 56 | 58 | 60 | 63 | 65 | 67 | 69 | 72 | 74 | 76 | 79 | 81 |
| 155 | 45 | 48 | 50 | 53 | 55 | 57 | 60 | 62 | 65 | 67 | 69 | 72 | 74 | 77 | 79 | 82 | 84 |
| 157 | 47 | 49 | 52 | 54 | 57 | 59 | 62 | 64 | 67 | 69 | 72 | 74 | 77 | 79 | 82 | 84 | 87 |
| 160 | 49 | 51 | 54 | 56 | 59 | 61 | 64 | 66 | 69 | 72 | 74 | 77 | 79 | 82 | 84 | 87 | 89 |
| 163 | 50 | 53 | 55 | 58 | 61 | 64 | 66 | 68 | 71 | 74 | 77 | 79 | 82 | 84 | 87 | 89 | 93 |
| 165 | 52 | 54 | 57 | 60 | 63 | 65 | 68 | 71 | 73 | 76 | 79 | 82 | 84 | 87 | 90 | 93 | 95 |
| 168 | 54 | 56 | 59 | 62 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 78 | 81 | 84 | 87 | 90 | 93 | 95 | 98 |
| 170 | 55 | 57 | 61 | 64 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 | 90 | 93 | 96 | 98 | 101 |
| 172 | 57 | 59 | 63 | 65 | 68 | 72 | 74 | 78 | 80 | 83 | 86 | 89 | 92 | 95 | 98 | 101 | 104 |
| 175 | 58 | 61 | 64 | 68 | 70 | 73 | 77 | 80 | 83 | 86 | 89 | 92 | 95 | 98 | 101 | 104 | 107 |
| 178 | 60 | 63 | 66 | 69 | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 | 88 | 92 | 95 | 98 | 101 | 104 | 107 | 110 |
| 180 | 62 | 65 | 68 | 71 | 75 | 78 | 81 | 84 | 88 | 91 | 94 | 98 | 101 | 104 | 107 | 110 | 113 |
| 183 | 64 | 67 | 70 | 73 | 77 | 80 | 83 | 87 | 90 | 93 | 97 | 100 | 103 | 107 | 110 | 113 | 117 |
| 185 | 65 | 68 | 72 | 75 | 79 | 83 | 86 | 89 | 93 | 96 | 99 | 103 | 107 | 110 | 113 | 117 | 120 |
| 188 | 67 | 70 | 74 | 78 | 81 | 84 | 88 | 93 | 85 | 99 | 102 | 106 | 109 | 113 | 116 | 120 | 123 |
| 191 | 69 | 73 | 76 | 80 | 83 | 87 | 91 | 94 | 98 | 102 | 105 | 109 | 112 | 116 | 120 | 123 | 127 |
| 193 | 71 | 74 | 78 | 82 | 86 | 89 | 93 | 97 | 100 | 104 | 108 | 112 | 115 | 119 | 123 | 127 | 130 |
Metric BMI Calculator Chart
(body mass index between 36 and 54)
| BMI | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Height (cm) |
Body Weight (kg) | ||||||||||||||||||
| 147 | 78 | 80 | 82 | 84 | 87 | 89 | 91 | 93 | 95 | 98 | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | 111 | 112 | 115 | 117 |
| 150 | 81 | 83 | 85 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 101 | 103 | 105 | 108 | 110 | 112 | 114 | 117 | 119 | 121 |
| 152 | 83 | 86 | 88 | 90 | 93 | 95 | 98 | 100 | 102 | 104 | 107 | 109 | 111 | 113 | 116 | 118 | 121 | 123 | 125 |
| 155 | 86 | 88 | 91 | 93 | 96 | 98 | 101 | 103 | 105 | 108 | 110 | 112 | 115 | 117 | 120 | 122 | 125 | 127 | 129 |
| 157 | 59 | 92 | 94 | 97 | 99 | 102 | 104 | 107 | 109 | 112 | 114 | 116 | 119 | 121 | 124 | 126 | 129 | 131 | 134 |
| 160 | 92 | 94 | 97 | 100 | 102 | 105 | 108 | 110 | 112 | 115 | 117 | 120 | 123 | 126 | 128 | 130 | 132 | 136 | 138 |
| 163 | 95 | 98 | 100 | 103 | 105 | 108 | 111 | 113 | 116 | 119 | 121 | 124 | 127 | 129 | 132 | 134 | 137 | 140 | 142 |
| 165 | 98 | 121 | 103 | 106 | 109 | 112 | 114 | 117 | 120 | 123 | 125 | 128 | 131 | 133 | 136 | 139 | 142 | 144 | 147 |
| 168 | 101 | 104 | 107 | 109 | 112 | 115 | 118 | 121 | 123 | 126 | 129 | 132 | 135 | 137 | 140 | 143 | 146 | 149 | 151 |
| 170 | 104 | 107 | 110 | 113 | 116 | 118 | 122 | 124 | 127 | 130 | 132 | 136 | 139 | 142 | 145 | 147 | 151 | 153 | 156 |
| 172 | 107 | 110 | 113 | 116 | 119 | 122 | 125 | 128 | 131 | 134 | 137 | 140 | 143 | 146 | 149 | 152 | 155 | 158 | 161 |
| 175 | 110 | 113 | 117 | 119 | 123 | 126 | 129 | 132 | 135 | 138 | 141 | 144 | 147 | 151 | 153 | 156 | 159 | 162 | 166 |
| 178 | 113 | 117 | 120 | 123 | 126 | 129 | 132 | 136 | 139 | 142 | 145 | 148 | 151 | 155 | 158 | 161 | 162 | 167 | 171 |
| 180 | 117 | 120 | 123 | 127 | 130 | 132 | 137 | 140 | 143 | 146 | 149 | 153 | 156 | 159 | 162 | 166 | 169 | 172 | 175 |
| 183 | 120 | 123 | 127 | 130 | 133 | 137 | 140 | 143 | 147 | 151 | 153 | 157 | 160 | 164 | 167 | 170 | 174 | 177 | 180 |
| 185 | 123 | 127 | 131 | 134 | 137 | 141 | 144 | 147 | 151 | 154 | 158 | 161 | 165 | 168 | 171 | 175 | 178 | 182 | 185 |
| 188 | 127 | 130 | 134 | 137 | 141 | 145 | 148 | 151 | 155 | 159 | 162 | 166 | 169 | 173 | 176 | 180 | 183 | 187 | 191 |
| 191 | 130 | 134 | 137 | 141 | 145 | 148 | 152 | 156 | 159 | 163 | 166 | 170 | 174 | 177 | 181 | 185 | 188 | 192 | 195 |
| 193 | 134 | 138 | 142 | 145 | 149 | 152 | 156 | 160 | 164 | 167 | 171 | 175 | 179 | 182 | 186 | 190 | 193 | 197 | 201 |
For additional research, search for your topic...
Also see...
- How to Calculate BMI (explains formula used to develop BMI calculator chart along with chart's limitations and implications)
- Obesity health problems
- Is bariatric treatment right for you?
References for BMI Calculator Chart
- National Heart Lung and Blood Institute. National Institutes of Health. Available at: http://www.nhlbi.nih.gov/guidelines/obesity/bmi_tbl.htm Accessed: 3.22.2011
[Last editorial review/modification of this page: 3/22/2011]
In the spirit of full disclosure: We proudly support this website through advertising and affiliate ("aff") marketing. In other words, when you click on a link that takes you outside of this website, we sometimes earn a small commission. These small commissions allow us to keep the site up and running and to continue offering it completely free of charge to you. Rest assured that all content, recommendations and advice are created before, and are independent of, any sponsorship or affiliate relationship. Click here for more info.








New! Comments
Have your say about what you just read! Leave a comment in the box below.